Account
| Model | SP-IAA320 |
| Atomization System | Flame Atomization System |
| WL range | 190-900nm |
| WL accuracy | ≤±0.5nm |
| WL repeatability | ≤0.3nm (single direction) |
| Spectrum bandwidth | 0.2nm, 0.4nm, 0.7nm, 1.4nm, 2.4nm, 5.0nm |
| Resolution | <40% |
| Grating | 1800 lines/mm |
| Baseline stability | ±0.004Abs/30min |
| Characteristic concentration | ≤0.04μg/ml/1%(Cu) |
| Detection limit | ≤0.008μg/ml(Cu) |
| Background calibration ability | Greater than 30 times |
| Output | RS232 |
| Printer | Optional |
| Power supply | 220V 3A, 50Hz |
| G. W. | 138kg (Main instrument) |
| 56kg (Accessories) | |
| Package size | 1260*800*770mm (Main instrument) |
| 560*460*1400mm (Accessories) |
The SP-IAA320 is an atomic absorption spectrophotometer designed for food testing, agricultural analysis and quality-control laboratories in Riyadh, Dammam, Dhahran, Jubail, Al Khobar, Jeddah, Makkah, Yanbu and Jazan across Saudi Arabia.
0.00 ر.س
Available on backorder