Model | UC20D | UC30D | UC60D | UC100D | UC150D | UC200D | UC300D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tank Capacity | 2L | 3L | 6L | 10L | 15L | 20L | 28L |
Operating Frequency | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz |
Vibration Heads | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Timer Range | 0–60 min | 0–60 min | 0–60 min | 0–60 min | 0–60 min | 0–60 min | 0–60 min |
Settable Temperature | Room temp–80°C | Room temp–80°C | Room temp–80°C | Room temp–80°C | Room temp–80°C | Room temp–80°C | Room temp–80°C |
Ultrasonic Power | 60W | 120W | 180W | 240W | 360W | 360W | 480W |
Heating | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Degassing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Drain Valve | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Handles | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inner Tank Size (mm) | 150×138×100 | 238×138×100 | 302×152×150 | 302×239×150 | 325×295×150 | 498×296×150 | 502×298×200 |
Overall Dimensions (mm) | 161×149×217 | 251×149×217 | 311×161×272 | 308×248×315 | 335×305×315 | 510×308×343 | 510×308×343 |
Ultrasonic Cleaning Machine Riyadh, Dammam, Jeddah, Lab Cleaner Saudi Arabia, UC20D, UC30D, UC60D, UC100D, UC150D, UC200D, UC300D, Lab Equipment KSA, Medical Cleaning Bath Makkah, Jubail, Al Khobar, Tabuk, Buraidah
2,030.00 ر.س
Available on backorder