Account
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | DEC1 |
| Parameter | Cond/TDS/Sal./Res.℃ |
| Conductivity Measurement range | 0~19.99mS/cm,Auto-ranging:0~19.99μS/cm;20.0~199.9μS/cm;200~1999μS/cm;2.00~19.99mS/cm;TDS:0.0mg/L~10.0g/L(TDS factor adjustable);Resistivity:50Ω·cm~20MΩ·cm;Salinity:0~10ppt |
| Conductivity Resolution | 0.01/0.1/1 |
| Conductivity Accuracy | ±1.0%F.S ±one digit |
| Temperature Measurement range | 0~60℃ (32~140°F) |
| Temperature Accuracy | ±0.2℃ |
| Test Kit | Meter;Probe:DEC1-S(pre-installed);Sample Vials:30mL*2;Standard Cond solution:1413μS/12.88mS/cm, 30mL,one for each;4X1.5V AAA alkaline batteries(pre-installed);Lanyard;Hard carrying case(L/W/H:28.0X23.0X8.2cm) |
The Pocket Testers (DEC1) is a pocket tester supplied for laboratory and research use in Riyadh, Dammam, Dhahran, Jubail, Al Khobar, Jeddah, Makkah, Yanbu and Jazan across Saudi Arabia.
0.00 ر.س
Available on backorder